| Ort | Bevölkerung | Besonderheit |
|---|---|---|
| Norburrow | 27906 | Sitz von Junker Mason |
| Barmore | 16067 | Sitz des Nommal-Kultes |
| Shalport | 27350 | Sitz des Meneras-Kultes |
| Liswick | 3587 | Sitz der Fürstin Sophia |
| Export | 17279 | Sitz der Assassinengilde |
| Gavad | 29875 | Sitz des Zanssel-Ordens |
| Giltane | 17567 | Sitz der Maurergilde |
| Kalford | 10076 | Sitz der Kescadh-Glaubensgemeinschaft |
| Palton | 22290 | Sitz des Varessel-Ordens |
| Exburg | 29774 | Sitz der Gylmlynn-Glaubensgemeinschaft |
| Alwick | 15457 | Sitz von Baron Benjamin |
| Shinmaine | 17676 | Sitz der Schmiedegilde |
| Garmore | 22121 | Sitz der Händlergilde |
| Shalcyn | 15364 | Sitz des Vileras-Ordens |
| Faldale | 29519 | Sitz des Canlaxcadh-Ordens |
| Palford | 5483 | Sitz der Fylrus-Sekte |
| Shincrow | 7320 | Sitz der Dienergilde |
| Ilburrow | 18685 | Sitz des Vilanny-Kultes |
| Noron | 23665 | Sitz der Hohepriesterin Nora |
| Galway | 4676 | Sitz von Herzog Matthew |
| Caltor | 22265 | Sitz von Erzherzog Joseph |
| Darhold | 14587 | Sitz der Fürstin Ariana |
| Nalth | 5595 | Sitz der Varwenanny-Sekte |
| Crocyn | 20888 | Sitz der Kuriergilde |
| Palon | 16615 | Sitz der Handwerkergilde |
Kreise = Städte
Quadrate = Burgen/Ruinen
Dreiecke = markante Gegenden